Itineraries
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Hiking
Escursioni e Passeggiate ESTIVE
| Address | Ufficio del Turismo |
|---|---|
| Phone | 0122.858009 |
|
info.sauze@turismotorino.org |
SENTIERI 1 e 2 -> Gran Villard - Case Soubeiran - Monfol
| Start Point | Gran Villard Laghetto - 1515 mt |
|---|---|
| End Point | Monfol - 1666 mt |
| Length | 1.9 km |
| Time travel | 40' |
| Degree of difficulty | Medio (E) |
| difference in height | 173 mt |
| Recommended period | Tutto l'anno |
| Guides and maps | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 4 -> Anello Gran Villard - Belvedere delle Sellette - Vio' du Pinet
| Start Point | Gran Villard - strada per Monfol |
|---|---|
| End Point | Gran Villard - strada per Monfol |
| Length | Km 0.900 |
| Time travel | 30' |
| Degree of difficulty | Facile (T) |
| difference in height | 50 mt |
SENTIERO 6 -> Stazione Sperimentale Alpina - Lago Laune
| Start Point | Stazione Sperimentale Alpina |
|---|---|
| End Point | Lago Laune - 2043 mt |
| Length | 1,52 km |
| Time travel | 45' |
| Degree of difficulty | Facile (T) |
| Recommended period | Tutto l'anno |
| Guides and maps | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 11 -> "Sentiero Dorato" - Sauze d'Oulx - Tachier
| Start Point | Sauze d'Oulx - Via Prariond |
|---|---|
| End Point | Malafosse Alta |
| Length | 1.6 Km |
| Time travel | 40' |
| Degree of difficulty | Facile (T) |
| difference in height | 130 mt |
| Recommended period | Fino a Tachier -> tutto l'anno |
| Features | Sentiero facile adatto a tutti. E' anche possibile percorrere la strada carrozzabile che parte poco sopra in corrispondenza del parcheggio principale ma la strada è aperta al traffico motorizzato e alle biciclette. |
SENTIERO 14 - Jouvenceaux - Malafosse Bassa
| Start Point | Jouvenceaux - Centro Storico |
|---|---|
| End Point | Malafosse Bassa |
| Length | 1.7 km |
| Time travel | 40' |
| Degree of difficulty | Facile (T) |
Mountain Bike Routes
Percorsi Bike Park
| Phone | 0122.858009 |
|---|---|
|
info.sauze@turismotorino.org |
|
| Web |
https://sauzedoulx.net/estate/freeride/ (Opens in new tab) |
SAUZE D'OULX - BORGATA SEU (da loc. Monfol)
| Start Point | Sauze d'Oulx centro paese |
|---|---|
| End Point | Borgata Seu - Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand |
| Degree of difficulty | Facile (MC) |
TOUR DEI QUATTRO COLLI
| Web |
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/tour-dei-quattro-colli (Opens in new tab) |
|---|---|
| Title | TOUR DEI QUATTRO COLLI |
| Start Point | Sauze d'Oulx |
| End Point | Sauze d'Oulx |
| Length | 34,20 km |
| Degree of difficulty | Difficile |
| difference in height | 1620 metri |