Itinéraires
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Excursion - Promenade
Escursioni e Passeggiate ESTIVE
Prénom | Description |
---|---|
Adresse | Ufficio del Turismo |
Téléphone | 0122.858009 |
Courriel |
info.sauze@turismotorino.org |
SENTIERI 1 e 2 -> Gran Villard - Case Soubeiran - Monfol
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Gran Villard Laghetto - 1515 mt |
Point d'arrivée | Monfol - 1666 mt |
Longueur | 1.9 km |
Temps de Voyage | 40' |
Degré de difficulté | Medio (E) |
Niveau différence | 173 mt |
Période recommandée | Tutto l'anno |
Guides et cartes | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 4 -> Anello Gran Villard - Belvedere delle Sellette - Vio' du Pinet
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Gran Villard - strada per Monfol |
Point d'arrivée | Gran Villard - strada per Monfol |
Longueur | Km 0.900 |
Temps de Voyage | 30' |
Degré de difficulté | Facile (T) |
Niveau différence | 50 mt |
SENTIERO 6 -> Stazione Sperimentale Alpina - Lago Laune
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Stazione Sperimentale Alpina |
Point d'arrivée | Lago Laune - 2043 mt |
Longueur | 1,52 km |
Temps de Voyage | 45' |
Degré de difficulté | Facile (T) |
Période recommandée | Tutto l'anno |
Guides et cartes | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 11 -> "Sentiero Dorato" - Sauze d'Oulx - Tachier
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Sauze d'Oulx - Via Prariond |
Point d'arrivée | Malafosse Alta |
Longueur | 1.6 Km |
Temps de Voyage | 40' |
Degré de difficulté | Facile (T) |
Niveau différence | 130 mt |
Période recommandée | Fino a Tachier -> tutto l'anno |
Caractéristiques | Sentiero facile adatto a tutti. E' anche possibile percorrere la strada carrozzabile che parte poco sopra in corrispondenza del parcheggio principale ma la strada è aperta al traffico motorizzato e alle biciclette. |
SENTIERO 14 - Jouvenceaux - Malafosse Bassa
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Jouvenceaux - Centro Storico |
Point d'arrivée | Malafosse Bassa |
Longueur | 1.7 km |
Temps de Voyage | 40' |
Degré de difficulté | Facile (T) |
Itinéraires pour VTT
Cartina MTB XCountry e Bike Park
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0122.858009 |
Courriel |
info.sauze@turismotorino.org |
Percorsi Bike Park
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0122.858009 |
Courriel |
info.sauze@turismotorino.org |
Site |
https://sauzedoulx.net/estate/freeride/ (Ouvre dans un nouvel onglet) |
SAUZE D'OULX - BORGATA SEU (da loc. Monfol)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Sauze d'Oulx centro paese |
Point d'arrivée | Borgata Seu - Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand |
Degré de difficulté | Facile (MC) |
TOUR DEI QUATTRO COLLI
Prénom | Description |
---|---|
Site |
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/tour-dei-quattro-colli (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Titre | TOUR DEI QUATTRO COLLI |
Point de départ | Sauze d'Oulx |
Point d'arrivée | Sauze d'Oulx |
Longueur | 34,20 km |
Degré de difficulté | Difficile |
Niveau différence | 1620 metri |