Itinerari
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Escursioni - Passeggiate
Escursioni e Passeggiate ESTIVE
Nome | Descrizione |
---|---|
Indirizzo | Ufficio del Turismo |
Telefono | 0122.858009 |
info.sauze@turismotorino.org |
SENTIERI 1 e 2 -> Gran Villard - Case Soubeiran - Monfol
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gran Villard Laghetto - 1515 mt |
Punto di arrivo | Monfol - 1666 mt |
Lunghezza | 1.9 km |
Tempo percorrenza | 40' |
Grado di difficoltà | Medio (E) |
Dislivello | 173 mt |
Periodo consigliato | Tutto l'anno |
Guide e carte | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 4 -> Anello Gran Villard - Belvedere delle Sellette - Vio' du Pinet
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Gran Villard - strada per Monfol |
Punto di arrivo | Gran Villard - strada per Monfol |
Lunghezza | Km 0.900 |
Tempo percorrenza | 30' |
Grado di difficoltà | Facile (T) |
Dislivello | 50 mt |
SENTIERO 6 -> Stazione Sperimentale Alpina - Lago Laune
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Stazione Sperimentale Alpina |
Punto di arrivo | Lago Laune - 2043 mt |
Lunghezza | 1,52 km |
Tempo percorrenza | 45' |
Grado di difficoltà | Facile (T) |
Periodo consigliato | Tutto l'anno |
Guide e carte | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 11 -> "Sentiero Dorato" - Sauze d'Oulx - Tachier
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Sauze d'Oulx - Via Prariond |
Punto di arrivo | Malafosse Alta |
Lunghezza | 1.6 Km |
Tempo percorrenza | 40' |
Grado di difficoltà | Facile (T) |
Dislivello | 130 mt |
Periodo consigliato | Fino a Tachier -> tutto l'anno |
Caratteristiche | Sentiero facile adatto a tutti. E' anche possibile percorrere la strada carrozzabile che parte poco sopra in corrispondenza del parcheggio principale ma la strada è aperta al traffico motorizzato e alle biciclette. |
SENTIERO 14 - Jouvenceaux - Malafosse Bassa
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Jouvenceaux - Centro Storico |
Punto di arrivo | Malafosse Bassa |
Lunghezza | 1.7 km |
Tempo percorrenza | 40' |
Grado di difficoltà | Facile (T) |
Itinerari Mountain-Bike
Cartina MTB XCountry e Bike Park
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 0122.858009 |
info.sauze@turismotorino.org |
Percorsi Bike Park
Nome | Descrizione |
---|---|
Telefono | 0122.858009 |
info.sauze@turismotorino.org |
|
Web |
https://sauzedoulx.net/estate/freeride/ (Apre il link in una nuova scheda) |
SAUZE D'OULX - BORGATA SEU (da loc. Monfol)
Nome | Descrizione |
---|---|
Punto di partenza | Sauze d'Oulx centro paese |
Punto di arrivo | Borgata Seu - Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand |
Grado di difficoltà | Facile (MC) |
TOUR DEI QUATTRO COLLI
Nome | Descrizione |
---|---|
Web |
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/tour-dei-quattro-colli (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | TOUR DEI QUATTRO COLLI |
Punto di partenza | Sauze d'Oulx |
Punto di arrivo | Sauze d'Oulx |
Lunghezza | 34,20 km |
Grado di difficoltà | Difficile |
Dislivello | 1620 metri |