Rundwege
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Ausflüge - Spaziergänge
Escursioni e Passeggiate ESTIVE
Name | Beschreibung |
---|---|
Anschrift | Ufficio del Turismo |
Telefon | 0122.858009 |
info.sauze@turismotorino.org |
SENTIERI 1 e 2 -> Gran Villard - Case Soubeiran - Monfol
Name | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Gran Villard Laghetto - 1515 mt |
äußester Punkt | Monfol - 1666 mt |
Länge | 1.9 km |
Zeitreise | 40' |
Schwierigkeiten | Medio (E) |
Höheunterschied | 173 mt |
Empfohlene Zeitraum | Tutto l'anno |
Guides und Karten | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 4 -> Anello Gran Villard - Belvedere delle Sellette - Vio' du Pinet
Name | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Gran Villard - strada per Monfol |
äußester Punkt | Gran Villard - strada per Monfol |
Länge | Km 0.900 |
Zeitreise | 30' |
Schwierigkeiten | Facile (T) |
Höheunterschied | 50 mt |
SENTIERO 6 -> Stazione Sperimentale Alpina - Lago Laune
Name | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Stazione Sperimentale Alpina |
äußester Punkt | Lago Laune - 2043 mt |
Länge | 1,52 km |
Zeitreise | 45' |
Schwierigkeiten | Facile (T) |
Empfohlene Zeitraum | Tutto l'anno |
Guides und Karten | Fraternali 2 - scala 1:25.000 |
SENTIERO 11 -> "Sentiero Dorato" - Sauze d'Oulx - Tachier
Name | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Sauze d'Oulx - Via Prariond |
äußester Punkt | Malafosse Alta |
Länge | 1.6 Km |
Zeitreise | 40' |
Schwierigkeiten | Facile (T) |
Höheunterschied | 130 mt |
Empfohlene Zeitraum | Fino a Tachier -> tutto l'anno |
Eigenschaft | Sentiero facile adatto a tutti. E' anche possibile percorrere la strada carrozzabile che parte poco sopra in corrispondenza del parcheggio principale ma la strada è aperta al traffico motorizzato e alle biciclette. |
SENTIERO 14 - Jouvenceaux - Malafosse Bassa
Name | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Jouvenceaux - Centro Storico |
äußester Punkt | Malafosse Bassa |
Länge | 1.7 km |
Zeitreise | 40' |
Schwierigkeiten | Facile (T) |
Mountainbike Reiserouten
Cartina MTB XCountry e Bike Park
Name | Beschreibung |
---|---|
Telefon | 0122.858009 |
info.sauze@turismotorino.org |
Percorsi Bike Park
Name | Beschreibung |
---|---|
Telefon | 0122.858009 |
info.sauze@turismotorino.org |
|
Website |
https://sauzedoulx.net/estate/freeride/ (Öffnet in neuem Tab) |
SAUZE D'OULX - BORGATA SEU (da loc. Monfol)
Name | Beschreibung |
---|---|
Anfang | Sauze d'Oulx centro paese |
äußester Punkt | Borgata Seu - Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand |
Schwierigkeiten | Facile (MC) |
TOUR DEI QUATTRO COLLI
Name | Beschreibung |
---|---|
Website |
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/trekking-e-outdoor/tour-dei-quattro-colli (Öffnet in neuem Tab) |
Titel | TOUR DEI QUATTRO COLLI |
Anfang | Sauze d'Oulx |
äußester Punkt | Sauze d'Oulx |
Länge | 34,20 km |
Schwierigkeiten | Difficile |
Höheunterschied | 1620 metri |