Indirizzo
Via della Torre, 1110050 Sauze d'Oulx (TO)
Mappa
Coordinate: 45°1'41,2''N 6°51'30,4''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Presenta barriere architettoniche poiché per accedere all'ingresso principale vi è una scalinata, tuttavia è possibile accedere al Comune mediante una rampa sul retro dell'edificio che accede direttamente al piano terreno, per tramite della sala consiliare, sul quale sono dislocati gli uffici della polizia locale, dei tributi, della segreteria, mentre al primo piano sono ubicati gli uffici tecnici e la ragioneria.
All'ingresso è presente una pulsantiera alla sinistra del portone per contattare gli uffici. All'interno per accedere al primo piano è installato un ascensore.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 01299510014 |
Billing code | UFNGJZ View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 001259 |
Cadastral Code | I466 |
iPA code | c_i466 |
Bank account | Servizio Tesoreria: Unicredit S.p.A. - Agenzia Bardonecchia IBAN: IT 98 P 02008 30080 000107166624 Per pagamento sanzioni CdS: IT22W0760101000000020601100 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 1006 (to 31/12/2023) |
Number of families | 634 |
Name of inhabitants | Sauzini |
Patron saint's festival | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Market day | Venerdì |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 17,31 |
Altitude | 1509 |
Min. altitude | 1247 |
Max. altitude | 2501 |
Latitude | 45° 1' 34,68'' N |
Longitude | 6° 51' 30,24'' E |
Distance to provincial capital (km) | 83 |
Distance to main cities | Pragelato, Oulx, Sestriere |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Jouvenceaux |
Place | Sportinia, Clotes, Richardette, Tachier |
Alpine pastures | Alpe Laune, Alpe Gaggere |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | F |
Seismic classification | Sismicità bassa |
Degree day | 4.617 |