Indirizzo
Via della Torre, 1110050 Sauze d'Oulx (TO)
Mappa
Coordinate: 45°1'41,2''N 6°51'30,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0122.850380 |
|---|---|
|
ufficio.protocollo@comune.sauzedoulx.to.it |
|
| PEC |
comune.sauzedoulx@legalmail.it |
Modalità di accesso
Presenta barriere architettoniche poiché per accedere all'ingresso principale vi è una scalinata, tuttavia è possibile accedere al Comune mediante una rampa sul retro dell'edificio che accede direttamente al piano terreno, per tramite della sala consiliare, sul quale sono dislocati gli uffici della polizia locale, dei tributi, della segreteria, mentre al primo piano sono ubicati gli uffici tecnici e la ragioneria.
All'ingresso è presente una pulsantiera alla sinistra del portone per contattare gli uffici. All'interno per accedere al primo piano è installato un ascensore.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01299510014 |
| Codice univoco di fatturazione | UFNGJZ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001259 |
| Codice catastale | I466 |
| Codice IPA | c_i466 |
| Metodi di pagamento | Servizio Tesoreria: Unicredit S.p.A. - Agenzia Bardonecchia IBAN: IT 98 P 02008 30080 000107166624 Per pagamento sanzioni CdS: IT22W0760101000000020601100 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1006 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 634 |
| Denominazione abitanti | Sauzini |
| Festa patronale | San Giovanni Battista - 24 giugno |
| Giorno di mercato | Venerdì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 17,31 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 1509 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 1247 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2501 |
| Latitudine | 45° 1' 34,68'' N |
| Longitudine | 6° 51' 30,24'' E |
| Distanza dal capoluogo (km) | 83 |
| Distanze da città di riferimento | Pragelato, Oulx, Sestriere |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Jouvenceaux |
| Località | Sportinia, Clotes, Richardette, Tachier |
| Alpeggi | Alpe Laune, Alpe Gaggere |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità bassa |
| Gradi giorno | 4.617 |