Indirizzo
Via della Torre, 1110050 Sauze d'Oulx (TO)
Mappa
Coordinate: 45°1'41,2''N 6°51'30,4''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0122.850380 |
---|---|
ufficio.protocollo@comune.sauzedoulx.to.it |
|
PEC |
comune.sauzedoulx@legalmail.it |
Modalità di accesso
Presenta barriere architettoniche poiché per accedere all'ingresso principale vi è una scalinata, tuttavia è possibile accedere al Comune mediante una rampa sul retro dell'edificio che accede direttamente al piano terreno, per tramite della sala consiliare, sul quale sono dislocati gli uffici della polizia locale, dei tributi, della segreteria, mentre al primo piano sono ubicati gli uffici tecnici e la ragioneria.
All'ingresso è presente una pulsantiera alla sinistra del portone per contattare gli uffici. All'interno per accedere al primo piano è installato un ascensore.
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer / MwSt.-Nummer | 01299510014 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFNGJZ Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 001259 |
Grundbuchnummer | I466 |
iPA-Code | c_i466 |
Bankkonto | Servizio Tesoreria: Unicredit S.p.A. - Agenzia Bardonecchia IBAN: IT 98 P 02008 30080 000107166624 Per pagamento sanzioni CdS: IT22W0760101000000020601100 |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 1006 (am 31.12.2023) |
Anzahl Familien | 634 |
Bezeichnung Einwohner | Sauzini |
Fest des Schutzheiligen | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Markttag | Venerdì |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 17,31 |
Höhe (m ü.M.) | 1509 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 1247 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 2501 |
Breitengrad | 45° 1' 34,68'' N |
Längengrad | 6° 51' 30,24'' E |
Entfernung vom Hauptort (km) | 83 |
Entfernung von der Bezugsstadt | Pragelato, Oulx, Sestriere |
Unterteilungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Ortsteile | Jouvenceaux |
Orte | Sportinia, Clotes, Richardette, Tachier |
Almwirtschaften | Alpe Laune, Alpe Gaggere |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Klimatische Klassifizierung | F |
Seismische Klassifizierung | Sismicità bassa |
Tagestemperatur | 4.617 |